
| 规格 | 工作面平面度 | V型槽对底面平行度 | V型槽对侧面平行度 | V型槽对两侧面对称度 | V型槽对端面的垂直度 | |||||||||||
| 精度等级 | ||||||||||||||||
| 0级 | 1级 | 2级 | 0级 | 1级 | 2级 | 0级 | 1级 | 2级 | 0级 | 1级 | 2级 | 0级 | 1级 | 2级 | ||
| I型 | 35×35×30 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 60×60×50 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | |
| 105×105×80 | 1.5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 | |
| II型 | 100×100×65 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| 150×150×80 | 15 | 25 | 15 | 25 | 30 | 50 | ||||||||||
| 200×200×90 | 15 | 25 | 15 | 25 | 30 | 50 | ||||||||||
| 300×300×120 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||||||||||
| Ⅲ型 | 150×100×50 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 15 | 4 | 8 | 15 | 8 | 16 | 30 | 8 | 8 | 15 |
| Ⅳ型 | 100×80×30 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| 150×125×45 | ||||||||||||||||
手机:18233660079
联系人:郭经理
电话:0317-8030828
地址:河北省泊头市交河工业区